La tondeuse série de braquage zéro Husqvarna Z500 représente la dernière conception axée sur la productivité, la durabilité et la qualité de coupe. Procure un confort optimal, des vitesses élevées au sol et une traction supérieure ajoute à l’efficacité de tonte exceptionnelle. La puissance industrielle tout au long de la conception assure entier d’une longue durée de vie et durable dans les applications de fauchage commerciales. considération de conception soignée offre une facilité sans précédent entretien.
€17.999,00 Prix TVA incl.
Choisissez une variante de produit
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
00352 236 37 200
Cylindree | 810 cm³ |
---|---|
Puissance nominale | 19388 W |
Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique |
Type du filtre a air | Robuste |
Capacite de la batterie | 12 Ah |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Blade tip speed | 93.98 m/s |
Carter de coupe peint a la peinture epoxy | Oui |
Cercle non coupe | 0 cm |
Collecteur | Disponible en accessoire |
Commande dacceleration | Oui |
Compteur horaire | Oui |
Cutting methods filter | Collecting, Mulching, Side discharge |
Cylindree de la pompe | 16 cm³ |
Dimensions des pneus arriere | 24" x 12" x 12" |
Dimensions des pneus avant | 13" x 6.5" x 6" Flat Free |
Dimensions des pneus avant diameter | 13 dans |
Dimensions des pneus avant diameter wheel | 6.5 dans |
Dimensions des pneus avant width | 6 dans |
Embrayage frein de lame bbc | Oui |
Empattement | 127 cm |
Emplacement du reservoir de carburant | Latéral (Double) |
Engine brand | Briggs and Stratton |
Fabricant de la transmission | Hydro-Gear |
Filtre a huile | Oui |
Foldable seat | Non |
Frein de parking | Mécanique |
Generator | 16 A |
Guidon reglable en deport | Oui |
Hauteur de coupe mini maxi max | 127 mm |
Hauteur de coupe mini maxi min | 25 mm |
Hauteur de lunite motrice | 117 cm |
Hauteur du dossier du siege | Elevé |
Jantes materiaux | Acier |
Kit bioclip | Not available as accessory (NOT AVAILABLE) |
Largeur de coupe min max | 152 cm |
Largeur de la machine de base | 154 cm |
Largeur de lunite motrice goulotte en bas | 188 cm |
Largeur de lunite motrice goulotte relevee | 161.9 cm |
Longueur de lunite motrice | 206 cm |
Materiau du carter de coupe | Acier |
Materiau du siege | Vinyl |
Methode dentrainement | Actionné par levier |
Methodes de coupe | Ramassage/Mulching/Ejection latérale |
Modele de la transmission | ZT 5400 |
Moyeux graissables | Oui |
Niveau de vibrations au volant | 1.23 m/s² |
Nom du moteur | Vanguard V-Twin |
Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 16 |
Nombre de rapports en marche arriere | Infini |
Nombre de rapports en marche avant | Infini |
Pare choc avant | Aucun |
Poids de la batterie | 3.1 kg |
Poignee de reglage de la hauteur de coupe | Oui |
Pompes refroidies par air | Oui |
Porte gobelet | Oui |
Puissance horsepower | 19.4 kW |
Raccord pour lavage | Non |
Raccord pour tuyau darrosage | Non |
Regime nominal | 338.95 Nm |
Reglage de la hauteur de coupe | Manuel |
Roues motrices | Arrière |
Rouleau anti arrachage | Non |
Roulettes anti scalp | 6 |
Suspension du siege | Oui |
Systeme de relevage du carter de coupe | Manuel, assistance par pédale |
Type darbre moyeu | Fonte |
Type de guidon | Anti-vibrations |
Type de lame | High Performance |
Type de lubrification du moteur | Full pressure with oil filter |
Type de lunite de coupe | Tôles de 4,5 mm |
Type du siege | Premium, suspension |
Vibrations siege | 0.09 m/s² |
Vitesse en marche arriere mm max | 7 km/h |
Vitesse en marche avant mm max | 16 km/h |
Vitesse en marche avant mm min | 0 km/h |
|
|
Consommation carburant | 315 g/kWh |
---|---|
Construction du carter de coupe | 4.76 mm |
Nidderpallernerstrooss 14
L-8551 Noerdange