La série Z400 de tondeuses professionnelles à rayon de braquage nul de Husqvarna est prête à être livrée pour vos opérations commerciales. Cette gamme hautement productive et efficace est conçue pour des performances maximales et une facilité d’entretien rapide. D’un équilibre de poids optimal aux performances de pointe de la transmission Parker HTE, chaque tondeuse de la série Z400 vous permettra de faire le travail plus rapidement et plus efficacement que jamais.
€10.499,00 Prix TVA incl.
Cylindree | 726 cm³ |
---|---|
Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique |
Type du filtre a air | Double élément |
Capacite de la batterie | 10 Ah |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Carter de coupe peint a la peinture epoxy | Oui |
Cercle non coupe | 0 cm |
Collecteur | Disponible en accessoire |
Compteur horaire | Oui |
Dimensions des pneus arriere | 22" x 10" x 10" |
Dimensions des pneus avant | 13" x 6.5" x 6" |
Empattement | 124.5 cm |
Emplacement du reservoir de carburant | Latéral (Simple) |
Fabricant de la transmission | Parker |
Filtre a huile | Oui |
Frein de parking | Disque |
Generator | 15 A |
Hauteur de coupe mini maxi max | 114 mm |
Hauteur de coupe mini maxi min | 38 mm |
Hauteur de lunite motrice | 124 cm |
Hauteur du dossier du siege | Elevé |
Kit bioclip | Available as accessory |
Largeur de la machine de base | 125 cm |
Largeur de lunite motrice goulotte en bas | 152 cm |
Largeur de lunite motrice goulotte relevee | 124 cm |
Longueur de lunite motrice | 194 cm |
Materiau du carter de coupe | Acier |
Materiau du siege | Vinyl |
Methode dentrainement | Actionné par levier |
Methodes de coupe | Ramassage/Mulching/Ejection latérale |
Modele de la transmission | HTE10 |
Moyeux graissables | Oui |
Nom du moteur | FR Series |
Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 13 |
Porte gobelet | Oui |
Raccord pour lavage | Non |
Roues motrices | Arrière |
Rouleau anti arrachage | Non |
Roulettes anti scalp | 4 |
Systeme de relevage du carter de coupe | Manuel, commande par pédale |
Type darbre moyeu | Aluminium, professionnel |
Type de lame | High Performance |
Type de lubrification du moteur | Full pressure with oil filter |
Type de lunite de coupe | 10-gauge fabricated |
Type du siege | Professionnel |
Vitesse en marche arriere mm max | 6.5 km/h |
Vitesse en marche avant mm max | 14 km/h |
Vitesse en marche avant mm min | 0 km/h |
|
|
Consommation carburant | 315 g/kWh |
---|
Nidderpallernerstrooss 14
L-8551 Noerdange