La performance et le style frappent l’herbe avec les toutes nouvelles tondeuses à rayon de braquage zéro de la série Z200. Une conception de pointe, des performances éprouvées et de nouvelles fonctionnalités innovantes se combinent pour faire de l’entretien de la pelouse un événement plutôt qu’une corvée.
€6.799,00 Prix TVA incl.
Cylindree | 724 cm³ |
---|---|
Puissance nominale | 16405 W |
Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique |
Type du filtre a air | Type papier |
Capacite de la batterie | 18 Ah |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Type de lubrifiant | SAE 10 W-30 |
Blade tip speed | 93.98 m/s |
Carter de coupe peint a la peinture epoxy | Oui |
Cercle non coupe | 0 cm |
Collecteur | Disponible en accessoire |
Commande dacceleration | Oui |
Consommation carburant | 560 g/kWh |
Construction du carter de coupe | 3.5 mm |
Cylindree de la pompe | 10 cm³ |
Dimensions des pneus arriere | 18 x 8.5- 8 |
Dimensions des pneus avant | 11 x 6 - 5 |
Embrayage frein de lame bbc | Oui |
Empattement | 119 cm |
Emplacement du reservoir de carburant | Latéral (Simple) |
Fabricant de la transmission | Hydro-Gear |
Filtre a huile | Oui |
Foldable seat | Non |
Fournisseur de batteries | East Penn |
Frein de parking | Mécanique |
Generator | 16 A |
Hauteur de coupe mini maxi max | 102 mm |
Hauteur de coupe mini maxi min | 38.1 mm |
Hauteur de lunite motrice | 101.6 cm |
Hauteur du dossier du siege | Elevé |
Jantes materiaux | Acier |
Kit bioclip | Available as accessory |
Largeur de coupe min max | 106.68 cm |
Largeur de la machine de base | 122 cm |
Largeur de lunite motrice goulotte en bas | 129.5 cm |
Largeur de lunite motrice goulotte relevee | 110 cm |
Longueur de lunite motrice | 190.5 cm |
Materiau du carter de coupe | Acier |
Materiau du siege | Vinyl |
Methode dentrainement | Actionné par levier |
Methodes de coupe | Ramassage/Mulching/Ejection latérale |
Modele de la transmission | ZT-2200 |
Moyeux graissables | Oui |
Nom du moteur | Endurance Series |
Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 6 |
Nombre de rapports en marche arriere | Infini |
Nombre de rapports en marche avant | Infini |
Poids de la batterie | 7.03 kg |
Pompes refroidies par air | Oui |
Porte gobelet | Oui |
Puissance horsepower | 16.4 kW |
Raccord pour lavage | Oui |
Raccord pour tuyau darrosage | Oui |
Regime nominal | 117.96 Nm |
Reglage de la hauteur de coupe | Levier simple |
Roues motrices | Arrière |
Rouleau anti arrachage | Oui |
Roulettes anti scalp | 1 |
Suspension du siege | Non |
Type darbre moyeu | Fonte |
Type de lame | Lame soufflante |
Type de lubrification du moteur | Full pressure with oil filter |
Type de lunite de coupe | ClearCut™ - Fabricated |
Type du bac de ramassage | Usine |
Type du siege | Dosseret du siège confortable |
Vitesse en marche arriere mm max | 4 km/h |
Vitesse en marche avant mm max | 8 km/h |
Vitesse en marche avant mm min | 0 km/h |
Réduction du bruit |
|
Systeme de relevage du carter de coupe | Manuel, commande manuelle |
---|
Nidderpallernerstrooss 14
L-8551 Noerdange