The Husqvarna Z500 series zero turn mower represents the latest design focused on productivity, durability and cut quality. Providing extreme comfort, high ground speeds and superior traction adds up to exceptional mowing efficiency. Industrial strength throughout the entire design assures of a long & durable service life in commercial mowing applications. Careful design consideration provides unprecedented ease in serviceability.
€18.999,00 Prix TVA incl.
Choisissez une variante de produit
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
00352 236 37 200
Cylindree | 852 cm³ |
---|---|
Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique |
Type du filtre a air | Robuste |
Capacite de la batterie | 12 Ah |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Carter de coupe peint a la peinture epoxy | Oui |
Cercle non coupe | 0 cm |
Collecteur | Disponible en accessoire |
Consommation carburant | 265 g/kWh |
Dimensions des pneus arriere | 24" x 12" - 12" |
Dimensions des pneus avant | 13" x 6.5" - 6" |
Empattement | 127 cm |
Emplacement du reservoir de carburant | Latéral (Double) |
Fabricant de la transmission | Hydro-Gear |
Filtre a huile | Oui |
Frein de parking | Integrated |
Generator | 15 A |
Hauteur de coupe mini maxi max | 127 mm |
Hauteur de coupe mini maxi min | 25.4 mm |
Hauteur de lunite motrice | 117 cm |
Hauteur du dossier du siege | Extra high 21" |
Kit bioclip | Available as accessory |
Largeur de la machine de base | 136 cm |
Largeur de lunite motrice goulotte en bas | 188 cm |
Largeur de lunite motrice goulotte relevee | 161.9 cm |
Longueur de lunite motrice | 206 cm |
---|---|
Materiau du carter de coupe | Acier |
Materiau du siege | Vinyl |
Methode dentrainement | Actionné par levier |
Methodes de coupe | Ramassage/Mulching/Ejection latérale |
Modele de la transmission | ZT 5400 |
Moyeux graissables | Oui |
Nom du moteur | FX Series V-Twin |
Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 16 |
Porte gobelet | Oui |
Raccord pour lavage | Non |
Reglage de la hauteur de coupe | Manuel |
Roues motrices | Arrière |
Rouleau anti arrachage | Non |
Roulettes anti scalp | 6 |
Systeme de relevage du carter de coupe | Manuel, assistance par pédale |
Type darbre moyeu | Fonte |
Type de lame | High Performance |
Type de lubrification du moteur | Full pressure with oil filter |
Type de lunite de coupe | Tôles de 4,5 mm |
Type du siege | Premium, suspension |
Vitesse en marche arriere mm max | 7.0 km/h |
Vitesse en marche avant mm max | 16.0 km/h |
Nidderpallernerstrooss 14
L-8551 Noerdange