This reliable effective garden tractor maximises the feeling and finish of every cut. Packed with carefully selected features for an enhanced sit-in experience, its easy-to-reach levers, side-by-side pedals and spring-assisted cutting deck let you cut in comfort. Mow more for longer with its 250L bagging capacity, get more jobs done with its towing hook and free up storage space thanks to its compact design. Husqvarna quality for ease of use, maintenance and outstanding results.
€3.699,00 Prix TVA incl.
Cylindree | 452 cm³ |
---|---|
Contenance du bac de ramassage | 250 l |
Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique |
Type du filtre a air | Moteur avec filtre avant |
Capacite de la batterie | 20 Ah |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Carter de coupe peint a la peinture epoxy | Non |
Collecteur | Inclus |
Compteur horaire | Numérique |
Connectivite sans fil | Not applicable |
Consommation carburant | 412 g/kWh |
Dimensions des pneus arriere | 18x8.5-8 |
Dimensions des pneus avant | 15X6-6 |
Empattement | 115 cm |
Emplacement du reservoir de carburant | Avant |
Engine brand | Husqvarna |
Fabricant de la transmission | Hydro-Gear |
Filtre a huile | Oui |
Generator | 12:00 AM |
Hauteur de coupe mini maxi max | 100 mm |
Hauteur de coupe mini maxi min | 25 mm |
Hauteur de lunite motrice | 110 cm |
Hauteur du dossier du siege | Médian |
Kit bioclip | Available as accessory |
Largeur de la machine de base | 92 cm |
Longueur de lunite motrice | 166.5 cm |
Materiau du carter de coupe | Acier |
Materiau du siege | PU |
Methode dentrainement | Dual pedal-operation |
Methodes de coupe | Ramassage/BioClip®/Ejection arrière |
Modele de la transmission | T2 |
Moyeux graissables | Non |
Niveau de vibrations au volant | 6.1 m/s² |
Nom du moteur | HS 452AE |
Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 6 |
Pare choc avant | Available as accessory |
Porte gobelet | Oui |
Puissance nette au regime preselectionne energy | 9.0 kW |
Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 2800 tr/min |
Raccord pour lavage | Oui |
Reglage de la hauteur de coupe | Lever, while seated |
Rouleau anti arrachage | Non |
Roulettes anti scalp | 2 |
Type de lame | Ramasser |
Type de lubrification du moteur | Sous pression avec filtre à huile |
Type de lunite de coupe | Embouti |
Type de volant | Ergonomique |
Type du siege | Standard |
Vibrations siege | 2.3 m/s² |
Vitesse en marche arriere mm max | 5 km/h |
Vitesse en marche avant mm max | 9 km/h |
Nidderpallernerstrooss 14
L-8551 Noerdange