Designed for homeowners, RC 320Ts AWD Rider offers durable effectiveness, versatility and ease of use though innovative design. Its unique, non-clogging collection system feeds clippings straight from the front-mounted cutting deck to the 300 l bag. Automatic compaction increases run time between emptying, so you get more done. Articulated powered steering allows easy tight turns for superior manoeuvrability. All Wheel Drive means superior power and traction in all conditions. Cutting deck servicing and cleaning is tool-free, thanks to the unique 90° service position. Unbeaten area coverage and huge collection capacity make this a truly worthwhile investment for larger gardens.
€10.999,00 Prix TVA incl.
Poids sans unite de coupe | 327 kg |
---|---|
Cylindree | 635 cm³ |
Contenance du bac de ramassage | 300 l |
Embrayage de lame | Automatique |
Type du filtre a air | Moteur avec filtre avant |
Bougie | Husqvarna HQT-7 |
Capacite de la batterie | 5.5 Ah |
Type de la transmission | Hydrostatique |
Type de lubrifiant | SAE 10 W-40 |
Cercle non coupe | 60 cm |
Compteur horaire | Numérique |
Connectivite sans fil | Not applicable |
Consommation carburant | 395 g/kWh |
Dimensions des pneus arriere | 16x6,5-8 |
Dimensions des pneus avant | 16x6,5-8 |
Empattement | 90.3 cm |
Emplacement du reservoir de carburant | Latéral (Simple) |
Engine brand | Husqvarna |
Filtre a huile | Oui |
Foldable seat | Oui |
Fournisseur de batteries | BMZ |
Frein de parking | Disque |
Garde au sol | 90 mm |
Gross weight towed | 125 kg |
Hauteur de coupe mini maxi max | 75 mm |
Hauteur de coupe mini maxi min | 25 mm |
Hauteur de lunite motrice | 128.4 cm |
Hauteur du dossier du siege | Elevé |
Largeur de coupe min max | 112 cm |
Largeur de la machine de base | 103 cm |
Longueur de lunite motrice | 208.9 cm |
Materiau du siege | Vinyl |
Methode dentrainement | Dual pedal-operation |
Niveau de vibrations au volant | 2.96 m/s² |
Nom du moteur | HV 635AE |
Nombre de paliers de reglage de la hauteur de coup | 7 |
Poids de la batterie | 1.18 kg |
Porte gobelet | Oui |
Pto power take off | Belt Drive |
Puissance nette au regime preselectionne energy | 12.7 kW |
Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 2900 tr/min |
Reglage de la hauteur de coupe | Lever, while seated |
Suspension du siege | Oui |
Type de lubrification du moteur | Sous pression avec filtre à huile |
Vibrations siege | 0.4 m/s² |
Vitesse en marche arriere mm max | 7 km/h |
Vitesse en marche avant mm max | 8 km/h |
Nidderpallernerstrooss 14
L-8551 Noerdange